CDT Dorado
CDT Dorado
¡Inversión segura y confiable al tiempo que desee!
Con nuestro CDT dorado podrá cultivar sus sueños de manera segura y confiable, ganando rendimientos sobre su inversión con tasas competitivas.
Beneficios
• Seleccione entre diferentes tipos de CDT según su conveniencia.
• Reciba el pago automático de sus intereses con abono a su Cuenta de Ahorro o Cuenta Corriente del Banco Cooperativo Coopcentral.
• Puede ser negociado y/o endosado, de acuerdo a su necesidad.
• Atractivas tasas de Interés.
• Capitalización del dinero en un plazo determinado de acuerdo con el monto y el plazo establecido.
• Producto amparado por el seguro de depósitos FOFAFIN.
Duración de compromiso: el cuentahabiente deberá informar a Coopcentral al momento de la apertura de la cuenta el plazo que desea pactar, el cual en todo caso no será inferior a seis (6) meses ni superior a sesenta (60) meses.
* Para la constitución de su depósito el monto mínimo será de 300 mil pesos moneda cte.
PLAZO | Hasta 30.000.000 | De30.000.001 a150.000.000 | De150.000.001 a500.000.000 | Mayor a 500.000.001 |
30-59 | 9.20% | 9.50% | 9.90% | 10.30% |
60-89 | 9.90% | 10.20% | 10.50% | 10.60% |
90-119 | 11.20% | 11.30% | 11.40% | 11.50% |
120-149 | 11.30% | 11.40% | 11.50% | 11.60% |
150-179 | 11.50% | 11.60% | 11.70% | 11.80% |
180-209 | 11.20% | 11.30% | 11.90% | 12.00% |
210-239 | 10.70% | 10.80% | 11.40% | 11.50% |
240-269 | 10.70% | 10.80% | 11.40% | 11.50% |
270-359 | 10.70% | 10.80% | 11.40% | 11.50% |
360 en adelante | 10.70% | 10.80% | 11.40% | 11.50% |
El seguro de Depósitos Fogafín protege sus ahorros hasta por 50 millones de pesos.
Amplíe la información haciendo clic aquí