Fomento a la Vivienda Solidaria
Fomento a la Vivienda Solidaria
Producto dirigido a Cooperativas y Fondos de Empleados.
DESTINO | Tipo de Tasa | Hasta 36 meses | > 36 meses hasta 72 meses | > 72 meses hasta 96 meses | > 96 meses hasta 120 meses | ||||
Financiación de Proyectos de Construcción | Tasa Variable | DTF + 7,0 | |||||||
Tasa Fija | 14.00% | ||||||||
Financiación adquisición de lote(s) para proyectos de construcción | Tasa Variable | DTF + 7,0 | DTF + 8,0 | ||||||
Tasa Fija | 14.50% | ||||||||
Financiación para el otorgamiento de préstamos a sus asociados | Tasa Variable | DTF + 7,0 | DTF + 7,5 | DTF + 8,0 | DTF + 8,5 | ||||
Tasa Fija | 13.00% | ||||||||
Tasas Expresadas en E.A |